- Hang Seng 23164.03 -320.27 -1.36%
- Nikkei Average* 10617.83 -18.15 -0.17%
- Shanghai Composite* 2774.07 -24.89 -0.89%
- BSE Sensex* 17592.77 -182.93 -1.03%
- FTSE 100* 6052.29 - 39.04 - 0.64%
- DAX* 7320.90 - 2.34 - 0.03%
- CAC 40* 4090.74 - 17.53 - 0.43%
- Stoxx Europe 600* 287.35 - 1.21 - 0.42%
whos_among_us
2011. február 9., szerda
Esős idő
Ma a világ összes valamire nagyobb tőzsdéjének az indexe negatív tartományban zárt.
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése
Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.