A Berkshire idén megvette az alulértékelt Heinz-et - todaysmachiningworld.com |
Warren Buffett és befektetési cége (melynek többségi tulajdonosa és elnök-vezésigazgatója is egyben), a Berkshire Hathaway portfoliója és piaci mozgásai az egyik leginkább figyeltek a piacon. A szaksajtó, de a bulvár lapok is és elemzők is rendszeresen publikálnak a témában. Buffett 2012-ben a 4. leggazdagabb "jegyzett" milliárdos volt a Forbes listája alapján.
A napokban jelent meg egy nem túl hosszú, de a lényeget jól összefoglaló cikk a témában a kanadai befektető, Devon Shire-től.
Buffett porfoliója egy hihetetlenül profin felépített konzervatív rendszer, melyben leginlább olyan vállalatok papírjai szerepelnek, melyekben relatíve kevés a befektetői "hype" és sokkal nagyobb szerep jut a kiváló, térben és időben is széleskörben teríthető termékportfóliónak és managementnek.
A portfolió közel felét a 3 cég papírjai foglalják el! Ezek a Wells Fargo, a Coca-Cola és az IBM. Együtt 49,21%-ot nyomnak. Buffett tehát vállalkozása jövője tekintetében erre a 3 cégre épít leginkább. 2011 óta különösen a Wells Fargo-ban lévő befektetésének nagyságát növelte Buffett, amely akkor még csak 7,6%-ot képviselt a portfoliójában.
Q4 2012 | Ticker | Cost (in MM) | Value (in MM) | Yield | Weight |
Wells Fargo | (WFC) | $10,906 | $15,592 | 2.70% | 17.79% |
Coca-Cola | (KO) | $1,299 | $14,500 | 2.80% | 16.54% |
IBM | (IBM) | $11,680 | $13,048 | 1.60% | 14.88% |
American Express | (AXP) | $1,287 | $8,715 | 1.20% | 9.94% |
Wal-Mart | (WMT) | $2,837 | $3,741 | 2.50% | 4.27% |
Munich Re | (Foreign) | $2,990 | $3,599 | 4.31% | 4.11% |
Procter and Gamble | (PG) | $336 | $3,563 | 2.90% | 4.06% |
U.S. Bancorp | (USB) | $2,401 | $2,493 | 2.30% | 2.84% |
Sanofi | (SNY) | $2,073 | $2,438 | 3.30% | 2.78% |
Tesco | (TSCDY.PK) | $2,350 | $2,268 | 3.94% | 2.59% |
Moody's | (MCO) | $287 | $1,430 | 1.60% | 1.63% |
ConocoPhillips | (COP) | $1,219 | $1,399 | 4.40% | 1.60% |
POSCO | (PKX) | $768 | $1,295 | 1.00% | 1.48% |
DIRECTV | (DTV) | $1,057 | $1,154 | 0.00% | 1.32% |
Phillips 66 | (PSX) | $660 | $1,097 | 1.80% | 1.25% |
Others | $7,646 | $11,330 | 12.92% | ||
$49,796 | $87,662 | 100.00% |
Táblázat Devon Shire cikkéből
Végigtekintve a portfolió többi elemén, minden cég beleillik a fent leírt képbe.
Végigtekintve a portfolió többi elemén, minden cég beleillik a fent leírt képbe.
Buffettre jellemző, hogy elsősorban az alulértékelt, de jól vezetett cégek papírjait vássárolja. Legutóbbi - sajtóban is széles körebn cikkezett - befektetése a Heinz, szintén ebbe a körbe tartozik.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése
Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.