Értékpapír | Kötés ideje | Utolsó kötésár | Napi változás % | Forgalom m Ft | Nyitóár | Napi minimum | Napi maximum | Előző záróár | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP | 17:07:38 | 6.258 | 5,19 | 33.466,44 | 5.980 | 5.965 | 6.277 | 5.949 | ||
MOL | 17:05:41 | 25.200 | 3,26 | 5.488,37 | 24.500 | 24.500 | 25.210 | 24.405 | ||
EGIS | 17:09:17 | 19.895 | -0,52 | 242,12 | 20.100 | 19.700 | 20.130 | 20.000 | ||
MTELEKOM | 17:08:17 | 606 | 2,71 | 2.548,77 | 590 | 590 | 608 | 590 | ||
RICHTER | 17:09:52 | 38.700 | 1,07 | 1.665,10 | 38.225 | 37.950 | 38.900 | 38.290 |
Az OTP papírjainak 5% fölötti záróára bődületesen jó eredmény.
A Portfolio cikke mutatja, hogy a régió egészében jó volt a befektetői hangulat, azonban a BUX a régió többi indexétől felfelé nagyon elszaladt - elsősorban az OTP-nek köszönhetően.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése
Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.