2014 májusában a nem tőkeáttételes tőzsdén kereskedett alapok (ETF) közül legjobban az indiai és orosz részvény alapok teljesítettek. A két small cap indiai alap (SCIN és SCIF) 23% feletti egyhavi teljesítménye igazán rendkívüli! Az indiai részvények ára annak kapcsán ugrott meg, hogy a tavaszi választáson hatalomrakerült új miniszterelnök, Narendra Modi erősen piac párti, így vélhetőleg több olyan új intézkedést hoznak majd, ami meglódíthatja az indiai gazdaságot.
Az orosz alapok pedig azt követően indultak meredeken felefelé, amikor az orosz - ukrán feszültség a Krim annektálását követően elkezdett megnyugtató irányba haladni.
Ticker | ETF | Telj. (Május) | Vagyon (millió $) |
SCIN | India Small Cap ETF | 23.53% | 20.40 |
SCIF | India Small-Cap Index ETF | 23.12% | 110.35 |
INXX | India Infrastructure ETF | 22.72% | 16.50 |
SMIN | MSCI India Small Cap Index Fund | 18.83% | 5.37 |
RSXJ | Market Vectors Russia Small-Cap ETF | 15.08% | 16.19 |
ERUS | iShares MSCI Russia Capped ETF | 13.53% | 388.08 |
RBL | SPDR S&P Russia ETF | 12.88% | 33.36 |
RSX | Market Vectors Russia ETF | 12.61% | 1,187.90 |
EPI | India Earnings Fund | 11.87% | 1,022.03 |
INCO | India Consumer ETF | 11.13% | 4.47 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése
Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.